產(chǎn)品簡介:高溫烘箱 熱風(fēng)循環(huán)烘箱電子業(yè) (半導(dǎo)體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機(jī)等;
產(chǎn)品參數(shù)Product parameters | |||||||||||
適用行業(yè): 高溫烘箱 通用熱風(fēng)循環(huán)烘箱電子業(yè) (半導(dǎo)體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機(jī)等; | |||||||||||
01產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||
型 號 | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L | ||||||||
內(nèi)尺寸 | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm | ||||||||
外尺寸 | 以實際為準(zhǔn) | 以實際為準(zhǔn) | 以實際為準(zhǔn) | ||||||||
溫度范圍 | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||||||||||
升溫時間: | 升溫至150℃ ≈15min | ||||||||||
溫度波動度 | ±1℃(空載測試) | ||||||||||
溫度均勻性 | ±1.5%(空載測試) | ||||||||||
電源電壓 | 380V;50HZ | ||||||||||
內(nèi)部貨架 | 空箱/抽屜式隔層/推車式隔層架 | ||||||||||
底部 | 腳輪/落地式 | ||||||||||
02高溫烘箱 通用熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | |||||||||||
單向繞流送風(fēng)循環(huán) | 單向水平送風(fēng)循環(huán) | 雙向繞流送風(fēng)循環(huán) | 雙向水平送風(fēng)循環(huán) | ||||||||
| |||||||||||
03產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||||||||||
設(shè)備結(jié)構(gòu): | 設(shè)備整體焊接制作,可整體移動方便車間布局。 | ||||||||||
風(fēng)道結(jié)構(gòu): | 內(nèi)循環(huán)設(shè)計,運風(fēng)方向可選;設(shè)計有進(jìn)、排氣口。 | ||||||||||
外殼材料: | Q235冷板,具有良好的成型性能。 | ||||||||||
內(nèi)膽材料: | 鍍鋅板或SUS304不銹鋼,耐腐蝕、防生銹。 | ||||||||||
設(shè)備骨架: | 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼。 | ||||||||||
表面處理: | 高溫靜電噴塑,標(biāo)準(zhǔn)色RAL7035,顏色可選。 | ||||||||||
開門方式: | 手動雙開把手門 | ||||||||||
隔熱材料: | 耐高溫硅酸鋁巖棉,可耐1000℃。 | ||||||||||
04控制方式 | |||||||||||
運風(fēng)系統(tǒng): | 風(fēng)道、蝸殼設(shè)計保證溫度均勻性,配置耐高溫運風(fēng)電機(jī)。 | ||||||||||
加熱系統(tǒng): | 電加熱器 | ||||||||||
加熱控制: | SCR可控硅線性控制加熱系統(tǒng)輸出比率。 | ||||||||||
溫控器: | 溫控器,自帶PID整定確。 | ||||||||||
超溫控制: | 超溫溫控器,超溫自動切斷加熱報警,可選機(jī)械表。 | ||||||||||
傳感器: | K型熱電偶或PT100熱電阻。 | ||||||||||
控制方式: | 儀表式、觸摸屏、工控機(jī)遠(yuǎn)程可選。 | ||||||||||
05功能特點 | |||||||||||
自動恒溫: | 根據(jù)設(shè)定溫度、時間值自動執(zhí)行升溫、恒溫、降溫。 | ||||||||||
超溫保護(hù): | 超溫切斷加熱并報警,對設(shè)備及加熱系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)。 | ||||||||||
計時功能: | 手動、自動計時兩種方式,顯示運行時間、剩余時間。 | ||||||||||
聲光報警: | 三色LED聲光報警器,視覺聲覺清晰了解設(shè)備運行狀況。 | ||||||||||
相序保護(hù): | 對電源缺相保護(hù)報警并斷電。 | ||||||||||
過載保護(hù): | 防止電機(jī)過載過熱燒毀。 | ||||||||||
數(shù)據(jù)追溯: | 非標(biāo)配,對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)追溯。 | ||||||||||
05熱風(fēng)循環(huán)烘箱其它規(guī)格 | |||||||||||
型號 規(guī)格參數(shù) | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | |||||||
內(nèi)箱尺寸(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |||||||
外型尺寸(mm)W*D*H | 以實物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍 | A:室溫~150℃ B:室溫~250℃ C:室溫~300℃ D:室溫~400℃ | ||||||||||
機(jī) 器 性 能 | 解析精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫時間 | 常溫→100℃<20分鐘 | ||||||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS﹟304不銹鋼數(shù)控折彎成型 | ||||||||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材料 | 硅橡膠/石棉繩 | ||||||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱 | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫控器 | 普通標(biāo)準(zhǔn)型/觸摸屏PLC程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 多層強(qiáng)化玻璃視窗(260℃以內(nèi)),隔層置物架(兩片) | ||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②推車;③測試孔(Φ50mm) | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得. |